The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $69,121.00 | +2.82% | $69,358.00 | $65,727.00 | $1,382,232,972,219 | $56,280,653,790 | 20,000,068 | #1 | Trade | |
| $2,036.26 | +3.84% | $2,046.70 | $1,922.33 | $245,783,147,173 | $25,455,778,095 | 120,692,045 | #2 | Trade | |
| $638.57 | +3.24% | $641.33 | $609.71 | $87,072,647,996 | $1,020,982,476 | 136,358,365 | #4 | Trade | |
| $1.37 | +1.32% | $1.38 | $1.33 | $84,048,996,838 | $2,839,802,674 | 61,227,832,454 | #5 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $77,781,288,345 | $12,745,005,225 | 77,780,604,655 | #6 | Trade | |
| $86.06 | +4.50% | $86.70 | $81.03 | $49,096,052,123 | $4,538,434,840 | 570,796,687 | #7 | Trade | |
| $0.29 | -1.37% | $0.29 | $0.28 | $27,097,217,646 | $569,825,344 | 94,745,601,921 | #8 | Trade | |
| $1.04 | -1.32% | $1.05 | $1.04 | $16,204,209,842 | $10,836,037 | 15,652,251,959 | #9 | Trade | |
| $0.09 | +2.27% | $0.09 | $0.09 | $14,001,960,947 | $1,336,103,975 | 153,339,876,384 | #10 | Trade | |
| $55.14 | +2.13% | $55.42 | $53.00 | $11,754,991,059 | $102,466,932 | 213,480,325 | #11 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $11,123,317,091 | $15,099,492 | 11,122,993,861 | #12 | Trade | |
| $0.26 | +2.48% | $0.26 | $0.25 | $9,551,026,282 | $571,317,081 | 36,826,790,816 | #13 | Trade | |
| $450.14 | +0.71% | $455.04 | $442.23 | $9,005,050,371 | $246,393,242 | 20,005,028 | #14 | Trade | |
| $9.08 | +0.44% | $9.10 | $9.03 | $8,371,324,398 | $796,123 | 921,172,814 | #15 | Trade | |
| $34.10 | +10.91% | $34.57 | $30.28 | $8,129,563,215 | $475,497,660 | 238,385,316 | #16 | Trade | |
| $346.10 | +1.86% | $352.36 | $334.01 | $6,384,466,178 | $91,654,569 | 18,446,744 | #17 | Trade | |
| $9.00 | +4.23% | $9.06 | $8.46 | $6,375,198,412 | $405,587,389 | 708,099,970 | #18 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $5,925,354,131 | $138,770,701 | 5,928,487,339 | #19 | Trade | |
| $0.15 | -4.27% | $0.15 | $0.14 | $5,515,467,925 | $104,314,880 | 37,997,818,102 | #20 | Trade | |
| $0.15 | +1.58% | $0.15 | $0.15 | $5,022,728,618 | $100,620,153 | 32,993,435,985 | #21 | Trade | |
| $1.00 | -0.06% | $1.00 | $1.00 | $4,603,077,340 | $1,983,508,807 | 4,604,475,988 | #22 | Trade | |
| $0.01 | +2.90% | $0.01 | $0.01 | $4,397,750,172 | $26,725,138 | 478,046,448,494 | #23 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $4,258,570,620 | $58,558,433 | 4,255,619,655 | #24 | Trade | |
| $54.19 | +2.16% | $54.53 | $52.20 | $4,169,248,068 | $323,169,335 | 76,931,977 | #25 | Trade | |
| $0.09 | -0.46% | $0.10 | $0.09 | $4,099,506,121 | $103,927,432 | 43,303,421,565 | #26 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,070,042,391 | $85,377,575 | 4,070,736,106 | #27 | Trade | |
| $9.40 | +4.85% | $9.44 | $8.75 | $4,053,863,174 | $370,776,552 | 431,771,961 | #28 | Trade | |
| $0.97 | +8.91% | $0.98 | $0.87 | $3,783,122,978 | $645,975,306 | 3,899,984,688 | #29 | Trade | |
| $215.17 | +6.96% | $217.81 | $197.62 | $3,569,875,327 | $290,028,136 | 16,591,841 | #30 | Trade | |
| $1.35 | +1.80% | $1.36 | $1.31 | $3,311,870,226 | $82,764,756 | 2,453,237,575 | #31 | Trade | |
| $0.00 | +2.77% | $0.00 | $0.00 | $3,231,484,191 | $123,299,501 | 589,243,728,498,106 | #32 | Trade | |
| $0.08 | +0.67% | $0.08 | $0.07 | $3,084,876,359 | $10,315,519 | 41,090,424,953 | #33 | Trade | |
| $5,108.45 | -0.47% | $5,137.31 | $5,010.19 | $2,882,245,403 | $698,892,984 | 564,549 | #34 | Trade | |
| $0.10 | +0.18% | $0.10 | $0.10 | $2,779,585,734 | $71,217,640 | 27,661,355,458 | #35 | Trade | |
| $1.51 | -0.64% | $1.55 | $1.50 | $2,642,624,966 | $9,261,341 | 1,744,212,599 | #36 | Trade | |
| $5,145.62 | -0.48% | $5,173.41 | $5,050.21 | $2,556,691,289 | $504,359,048 | 497,074 | #37 | Trade | |
| $1.51 | +2.55% | $1.52 | $1.44 | $2,521,902,378 | $164,233,174 | 1,672,961,177 | #38 | Trade | |
| $3.93 | +5.90% | $3.96 | $3.63 | $2,486,117,929 | $228,582,568 | 633,561,604 | #39 | Trade | |
| $0.67 | +2.10% | $0.67 | $0.65 | $2,202,935,392 | $34,362,803 | 3,277,944,056 | #40 | Trade | |
| $0.22 | +6.01% | $0.22 | $0.20 | $2,134,108,127 | $43,247,569 | 9,662,216,071 | #41 | Trade | |
| $97.42 | -0.55% | $99.43 | $95.71 | $2,045,783,176 | $37,293,601 | 21,000,000 | #42 | Trade | |
| $1.12 | +0.00% | $0.00 | $0.00 | $2,034,621,548 | $55,935 | 1,818,740,228 | #43 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,006,825,079 | $0 | 2,006,825,079 | #44 | Trade | |
| $194.61 | +5.75% | $198.04 | $180.03 | $1,867,973,091 | $216,411,489 | 9,597,491 | #45 | Trade | |
| $0.08 | +3.88% | $0.08 | $0.07 | $1,747,869,198 | $10,935,792 | 23,033,050,605 | #46 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,736,997,231 | $1,203,542 | 1,741,342,721 | #47 | Trade | |
| $0.71 | +2.27% | $0.71 | $0.68 | $1,732,780,554 | $102,307,982 | 2,455,859,719 | #48 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,702,601,963 | $30,478,139 | 1,702,443,208 | #49 | Trade | |
| $107.88 | +0.61% | $108.66 | $104.51 | $1,636,714,992 | $332,661,750 | 15,182,662 | #50 | Trade | |
| $1.26 | +1.96% | $1.28 | $1.20 | $1,618,676,939 | $220,813,398 | 1,289,746,016 | #51 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,580,982,386 | $89,234,332 | 1,580,579,679 | #52 | Trade | |
| $2.17 | +0.41% | $2.18 | $2.15 | $1,518,577,904 | $33,476,596 | 699,992,036 | #53 | Trade | |
| $0.00 | -1.41% | $0.00 | $0.00 | $1,457,318,224 | $33,868,244 | 916,533,066,327,099 | #54 | Trade | |
| $0.00 | +4.12% | $0.00 | $0.00 | $1,394,875,439 | $337,901,270 | 420,690,000,000,000 | #55 | Trade | |
| $2.49 | +1.61% | $2.52 | $2.40 | $1,367,962,578 | $51,014,303 | 549,439,131 | #56 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,319,330,970 | $4,038,841 | 1,320,000,000 | #57 | Trade | |
| $1.12 | +0.98% | $1.12 | $1.10 | $1,306,778,021 | $109,227 | 1,169,644,782 | #58 | Trade | |
| $8.26 | +2.08% | $8.31 | $7.92 | $1,286,758,498 | $49,195,756 | 155,832,740 | #59 | Trade | |
| $0.25 | +2.70% | $0.26 | $0.24 | $1,235,916,173 | $51,793,784 | 4,869,330,647 | #60 | Trade | |
| $0.00 | +0.57% | $0.00 | $0.00 | $1,175,190,835 | $100,714,951 | 590,000,000,000 | #61 | Trade | |
| $7.02 | +0.39% | $7.10 | $6.92 | $1,133,103,428 | $2,335,275 | 115,180,573 | #62 | Trade | |
| $8.11 | +2.13% | $8.12 | $7.91 | $1,072,077,878 | $1,949,578 | 132,155,022 | #63 | Trade | |
| $0.37 | +0.08% | $0.37 | $0.36 | $1,064,970,977 | $112,000,774 | 2,909,575,593 | #64 | Trade | |
| $1.93 | +0.74% | $1.95 | $1.86 | $1,060,078,902 | $17,757,976 | 549,145,934 | #66 | Trade | |
| $11.01 | +0.01% | $11.01 | $11.01 | $1,058,288,300 | $0 | 96,104,811 | #65 | Trade | |
| $0.10 | -1.52% | $0.10 | $0.09 | $1,013,280,331 | $56,769,606 | 10,604,803,286 | #67 | Trade | |
| $65.25 | +1.03% | $65.26 | $61.76 | $948,958,486 | $12,435,275 | 14,544,176 | #68 | Trade | |
| $0.06 | +1.93% | $0.06 | $0.06 | $947,508,295 | $9,916,362 | 16,607,399,401 | #69 | Trade | |
| $1.22 | +0.60% | $1.22 | $1.21 | $919,142,633 | $0 | 754,868,754 | #70 | Trade | |
| $0.89 | +1.14% | $0.90 | $0.86 | $893,475,865 | $9,322,513 | 1,000,000,000 | #71 | Trade | |
| $1.76 | +0.75% | $1.77 | $1.71 | $875,609,499 | $37,307,802 | 497,185,119 | #72 | Trade | |
| $0.10 | +2.77% | $0.10 | $0.10 | $872,572,122 | $94,053,253 | 8,492,187,500 | #73 | Trade | |
| $1.00 | +0.11% | $1.00 | $1.00 | $835,250,302 | $1,703,439 | 834,995,011 | #74 | Trade | |
| $0.03 | +0.29% | $0.03 | $0.03 | $800,208,895 | $12,481,416 | 26,777,148,611 | #75 | Trade | |
| $0.01 | -0.34% | $0.01 | $0.01 | $765,536,482 | $3,748,936 | 85,086,323,855 | #76 | Trade | |
| $0.01 | +1.47% | $0.01 | $0.01 | $764,355,735 | $9,138 | 55,485,704,115 | #79 | Trade | |
| $0.97 | +3.06% | $0.98 | $0.92 | $757,887,491 | $67,245,687 | 781,272,686 | #77 | Trade | |
| $114.50 | +0.00% | $114.50 | $114.50 | $748,683,546 | $0 | 6,538,520 | #78 | Trade | |
| $1.03 | +0.04% | $1.03 | $1.03 | $745,176,296 | $0 | 725,867,494 | #80 | Trade | |
| $0.08 | +1.14% | $0.08 | $0.08 | $745,059,111 | $49,826,244 | 8,887,818,789 | #81 | Trade | |
| $1.00 | -0.07% | $1.00 | $1.00 | $738,020,143 | $3,251,962 | 737,922,870 | #82 | Trade | |
| $1.40 | +0.96% | $1.41 | $1.35 | $725,755,011 | $50,138,529 | 518,743,261 | #84 | Trade | |
| $0.95 | +0.61% | $0.97 | $0.93 | $725,460,505 | $93,410,011 | 759,968,042 | #83 | Trade | |
| $2.94 | -2.46% | $3.04 | $2.92 | $683,585,964 | $102,503,755 | 232,498,807 | #85 | Trade | |
| $0.03 | -1.92% | $0.03 | $0.03 | $636,855,046 | $17,509,073 | 19,936,704,330 | #86 | Trade | |
| $0.01 | +2.57% | $0.01 | $0.01 | $607,583,134 | $15,183,107 | 85,985,041,177 | #88 | Trade | |
| $0.08 | +0.05% | $0.08 | $0.08 | $607,511,308 | $11,695,172 | 7,606,092,040 | #87 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $600,597,888 | $5,119,643 | 600,649,392 | #89 | Trade | |
| $0.03 | +0.93% | $0.03 | $0.03 | $593,837,027 | $58,227,847 | 20,720,932,441 | #90 | Trade | |
| $0.10 | +3.09% | $0.10 | $0.09 | $589,849,701 | $80,788,147 | 5,939,074,958 | #91 | Trade | |
| $1.10 | +0.03% | $1.10 | $1.10 | $568,448,705 | $0 | 518,328,892 | #92 | Trade | |
| $1.00 | +0.05% | $1.00 | $1.00 | $564,320,450 | $4,276,545 | 564,000,000 | #93 | Trade | |
| $0.16 | -3.76% | $0.17 | $0.16 | $562,045,031 | $25,610,469 | 3,497,363,517 | #95 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $0.99 | $561,121,868 | $44,998 | 563,229,305 | #94 | Trade | |
| $0.29 | -7.52% | $0.31 | $0.28 | $524,332,954 | $147,741,903 | 1,800,000,000 | #96 | Trade | |
| $0.00 | +4.78% | $0.00 | $0.00 | $521,405,615 | $66,860,930 | 87,994,759,253,007 | #97 | Trade | |
| $29.28 | +2.13% | $29.73 | $28.04 | $507,013,077 | $2,074,907 | 17,313,130 | #98 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $494,367,239 | $5,669,275 | 494,515,083 | #99 | Trade | |
| $0.01 | +2.75% | $0.01 | $0.01 | $486,013,060 | $2,489 | 39,194,244,144 | #100 | Trade |
No notifications.