Binary Trading

The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.

Markets Overview

Hot Coins
Name Price 24H Action

1

Notcoin

NOT 20x

$0.00 -4.53% Trade

2

Hyperliquid

HYPE 20x

$27.11 4.44% Trade

3

Kekius Maximus

KEKIUS 20x

$0.06 112.49% Trade

4

Launch Coin on Believe

LAUNCHCOIN 20x

$0.17 -33.41% Trade

5

Sui

SUI 20x

$3.80 -2.24% Trade
New Listings
Name Price 24H Action
GoSleep ZZZ

GoSleep ZZZ (ZZZ)

$0.00 2.08% Trade
ZYRO

ZYRO (ZYRO)

$0.00 -5.07% Trade
Zynecoin

Zynecoin (ZYN)

$0.01 -2.61% Trade
ZynCoin

ZynCoin (ZYN)

$0.01 2.43% Trade
Zygo The Frog

Zygo The Frog (ZYGO)

$0.00 -60.68% Trade
Top Gainers
Asset Price 24H Action
EOS

EOS 20x

$0.84 6.93% Trade
Hyperliquid

HYPE 20x

$27.07 4.21% Trade
Bitget Token

BGB 20x

$5.03 2.96% Trade
Tokenize Xchange

TKX 20x

$36.53 2.96% Trade
Aave

AAVE 20x

$230.74 2.67% Trade
Top Volumes
Asset Price 24H Action
Bitcoin

BTC

$103,506.00 -0.21% Trade
Ethereum

ETH

$2,553.47 -0.05% Trade
USDC

USDC

$1.00 +0.00% Trade
Solana

SOL

$167.66 -1.28% Trade
First Digital USD

FDUSD

$1.00 +0.64% Trade
Coin Last Price 24h Change 24h High 24h Low Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Rank Action
$103,506.00 -0.21% $104,291.00 $103,300.00 $2,056,179,035,734 $25,103,667,997 19,865,290 #1 Trade
$2,553.47 -0.05% $2,631.38 $2,533.54 $308,283,376,598 $18,839,880,627 120,727,923 #2 Trade
$2.39 -1.66% $2.43 $2.37 $140,175,599,148 $3,588,130,292 58,622,147,738 #4 Trade
$646.08 -1.22% $658.88 $646.16 $94,255,146,889 $888,254,752 145,887,576 #5 Trade
$167.66 -1.28% $173.55 $167.72 $87,164,755,580 $4,314,990,698 519,818,639 #6 Trade
$1.00 +0.00% $1.00 $1.00 $60,803,728,712 $5,290,955,417 60,811,332,004 #7 Trade
$0.22 +0.31% $0.23 $0.22 $33,206,283,742 $2,034,410,489 149,279,616,384 #8 Trade
$0.76 -1.13% $0.78 $0.76 $27,390,817,694 $786,394,450 36,056,732,233 #9 Trade
$0.27 -0.32% $0.28 $0.27 $25,921,369,960 $894,516,130 94,892,478,014 #10 Trade
$2,554.67 +0.06% $2,632.01 $2,532.07 $23,314,823,356 $23,848,354 9,126,354 #11 Trade
$103,413.00 -0.19% $104,328.00 $102,981.00 $13,320,964,937 $256,284,492 128,815 #12 Trade
$3.80 -2.46% $3.94 $3.79 $12,669,902,046 $1,056,060,361 3,338,327,018 #13 Trade
$3,069.28 -0.02% $3,162.97 $3,043.87 $10,682,617,952 $28,502,186 3,477,029 #14 Trade
$15.77 -2.03% $16.46 $15.77 $10,360,176,427 $462,668,388 657,099,970 #15 Trade
$23.03 -2.17% $23.97 $23.03 $9,645,476,153 $395,394,533 418,839,448 #16 Trade
$0.29 -0.38% $0.30 $0.29 $9,101,177,502 $228,634,458 31,069,309,991 #17 Trade
$27.07 +4.21% $27.94 $25.77 $9,039,902,202 $202,278,218 333,928,180 #18 Trade
$0.00 -1.89% $0.00 $0.00 $8,619,535,653 $217,446,386 589,249,798,631,916 #19 Trade
$0.20 -1.72% $0.20 $0.20 $8,293,183,196 $172,912,850 42,239,760,474 #20 Trade
$8.86 +0.80% $8.88 $8.71 $8,183,478,324 $2,776,180 923,444,967 #21 Trade
$396.65 -0.07% $402.72 $392.37 $7,883,383,388 $153,009,593 19,870,491 #22 Trade
$3.14 +1.61% $3.17 $3.05 $7,844,465,493 $143,231,573 2,490,524,150 #23 Trade
$99.25 -0.77% $101.76 $98.44 $7,529,272,533 $425,329,073 75,860,358 #24 Trade
$4.77 -0.74% $4.94 $4.73 $7,266,412,311 $207,000,709 1,522,267,060 #25 Trade
$1.00 0.00% $1.00 $1.00 $6,991,732,881 $22,272,027 6,992,671,493 #26 Trade
$2,554.04 +0.06% $2,646.46 $2,521.15 $6,931,867,972 $500,592,652 2,714,363 #27 Trade
$333.87 -0.96% $342.90 $332.86 $6,158,867,464 $98,369,748 18,446,744 #28 Trade
$2,725.28 +0.04% $2,817.54 $2,702.35 $6,075,332,902 $9,443,671 2,229,225 #29 Trade
$1.00 +0.08% $1.01 $0.99 $5,986,654,394 $1,974,983,164 5,984,993,800 #30 Trade
$5.03 +2.96% $5.07 $4.85 $5,879,526,524 $249,657,537 1,169,993,089 #31 Trade
$0.76 -14.46% $0.94 $0.76 $5,465,933,499 $565,664,200 7,154,518,086 #32 Trade
$0.00 -1.79% $0.00 $0.00 $5,454,393,111 $1,178,409,114 420,690,000,000,000 #33 Trade
$1.00 +0.04% $1.00 $1.00 $4,967,910,319 $193,753,821 4,962,427,372 #34 Trade
$103,474.00 -0.12% $104,515.00 $103,003.00 $4,505,382,070 $298,119,704 43,546 #35 Trade
$30.09 -0.55% $30.31 $30.08 $4,340,612,713 $16,498,056 144,118,517 #36 Trade
$431.10 -1.13% $444.92 $429.69 $3,799,685,663 $100,975,436 8,807,488 #37 Trade
$6.12 -2.07% $6.43 $6.12 $3,672,410,850 $259,248,652 600,483,074 #38 Trade
$1.00 +0.04% $1.00 $1.00 $3,659,996,509 $91,900,624 3,659,729,260 #39 Trade
$230.74 +2.67% $244.31 $220.93 $3,487,882,299 $448,574,355 15,115,802 #40 Trade
$2.80 -3.68% $2.98 $2.80 $3,404,841,027 $203,198,987 1,216,799,632 #41 Trade
$5.28 -1.62% $5.43 $5.26 $3,331,495,952 $193,905,668 631,540,078 #42 Trade
$53.47 -0.22% $54.04 $53.20 $3,208,485,179 $7,436,226 60,000,000 #43 Trade
$0.12 +0.54% $0.12 $0.12 $3,097,225,459 $92,487,483 26,170,309,470 #44 Trade
$0.95 -2.65% $1.00 $0.96 $3,016,968,649 $207,918,246 3,159,107,529 #45 Trade
$201.64 -1.36% $208.56 $201.20 $2,994,550,866 $46,013,690 14,855,673 #46 Trade
$36.53 +2.96% $36.92 $35.27 $2,923,167,554 $24,331,480 79,995,999 #47 Trade
$1.00 +0.00% $1.00 $1.00 $2,889,024,054 $0 2,889,024,054 #48 Trade
$0.10 -1.60% $0.10 $0.10 $2,874,475,664 $21,413,243 28,657,888,649 #49 Trade
$18.74 -1.33% $19.35 $18.68 $2,847,821,059 $119,886,721 151,939,808 #50 Trade
$5.30 -2.68% $5.53 $5.30 $2,826,673,373 $69,388,301 533,455,709 #51 Trade
$21.76 -0.09% $21.90 $21.61 $2,641,003,683 $7,982,874 121,367,677 #52 Trade
$12.69 -0.66% $13.05 $12.61 $2,538,917,036 $729,658,601 199,999,976 #53 Trade
$0.74 -2.38% $0.76 $0.74 $2,499,778,224 $256,567,335 3,364,694,383 #54 Trade
$0.03 -1.39% $0.03 $0.03 $2,461,089,788 $45,274,202 85,985,041,177 #55 Trade
$4.65 -3.01% $4.95 $4.65 $2,407,066,353 $452,596,357 517,716,590 #56 Trade
$1.05 +0.01% $1.05 $1.05 $2,326,796,810 $8,220,874 2,212,970,459 #57 Trade
$1.17 +0.09% $1.17 $1.17 $2,323,389,406 $22,864,709 1,980,239,683 #58 Trade
$0.38 +2.04% $0.39 $0.36 $2,205,647,783 $339,212,065 5,820,312,500 #59 Trade
$4.83 -1.46% $4.97 $4.83 $2,172,981,659 $92,880,489 449,759,581 #60 Trade
$1.00 +0.03% $1.01 $1.00 $2,128,899,002 $12,144,135 2,128,080,730 #61 Trade
$0.24 +0.76% $0.25 $0.23 $2,107,015,589 $76,934,088 8,817,564,806 #62 Trade
$103,292.00 -0.22% $104,434.00 $101,698.00 $2,077,066,284 $6,015,088 20,109 #63 Trade
$0.77 -2.22% $0.80 $0.77 $2,000,795,186 $97,068,271 2,604,959,127 #64 Trade
$2.89 -2.17% $3.01 $2.89 $1,930,301,151 $119,821,045 667,419,216 #65 Trade
$0.22 -1.62% $0.23 $0.22 $1,923,209,212 $64,802,511 8,600,132,765 #66 Trade
$0.39 -1.65% $0.42 $0.39 $1,918,004,576 $234,176,162 4,861,797,072 #67 Trade
$4.39 +0.31% $4.40 $4.37 $1,886,130,477 $55,011,337 429,475,179 #68 Trade
$2.69 -4.13% $2.81 $2.69 $1,715,748,299 $121,811,186 637,438,835 #69 Trade
$0.53 -3.08% $0.55 $0.53 $1,678,470,342 $102,127,828 3,175,000,000 #71 Trade
$1.12 -3.30% $1.18 $1.12 $1,678,326,807 $160,591,537 1,496,255,048 #70 Trade
$4.53 -0.49% $4.61 $4.52 $1,583,742,372 $74,603,170 350,023,147 #72 Trade
$2,554.87 -0.22% $2,634.96 $2,539.51 $1,545,693,468 $42,760,622 605,000 #73 Trade
$0.00 -6.06% $0.00 $0.00 $1,540,196,963 $323,544,110 77,419,592,329,437 #74 Trade
$1.00 +0.64% $1.01 $0.99 $1,515,423,557 $4,250,830,742 1,513,069,603 #75 Trade
$1,817.56 +0.21% $1,898.20 $1,786.32 $1,511,496,052 $55,663,731 831,603 #76 Trade
$12.01 +0.90% $12.11 $11.86 $1,501,113,043 $1,266,213 125,025,335 #77 Trade
$0.50 -1.23% $0.51 $0.49 $1,442,170,261 $74,537,294 2,897,855,556 #78 Trade
$2,664.80 +0.08% $2,754.82 $2,640.23 $1,416,529,496 $13,122,373 531,157 #79 Trade
$176.96 -0.59% $182.39 $175.99 $1,410,238,359 $3,090,534 7,969,371 #80 Trade
$93.18 -3.65% $96.74 $93.22 $1,355,799,430 $27,547,876 14,544,176 #81 Trade
$0.88 -1.80% $0.92 $0.88 $1,346,214,768 $52,800,824 1,526,075,402 #82 Trade
$4.81 +0.93% $5.07 $4.65 $1,343,020,753 $82,799,071 279,306,317 #83 Trade
$1.29 +1.70% $1.30 $1.26 $1,286,897,871 $11,843,955 1,000,000,000 #84 Trade
$0.02 +1.03% $0.02 $0.02 $1,274,478,367 $9,881,332 65,172,090,474 #85 Trade
$0.84 +6.93% $0.86 $0.77 $1,274,018,984 $274,666,481 1,516,885,789 #86 Trade
$0.23 -3.51% $0.24 $0.23 $1,230,483,540 $66,440,421 5,332,083,333 #87 Trade
$0.66 -3.38% $0.69 $0.66 $1,213,197,998 $44,727,906 1,841,869,206 #88 Trade
$1.21 -7.49% $1.32 $1.21 $1,209,190,474 $181,894,183 999,992,061 #89 Trade
$2,897.22 +0.01% $2,995.58 $2,871.52 $1,198,817,025 $4,855,270 413,667 #90 Trade
$0.72 -4.78% $0.77 $0.72 $1,192,973,933 $221,388,586 1,657,120,774 #91 Trade
$1.81 -2.26% $1.93 $1.80 $1,181,533,850 $197,469,699 652,618,142 #92 Trade
$12.07 -2.69% $12.60 $12.07 $1,179,354,711 $87,842,385 97,727,220 #93 Trade
$0.07 -0.82% $0.07 $0.07 $1,129,218,470 $28,299,713 15,708,981,566 #94 Trade
$1.00 -0.02% $1.00 $1.00 $1,109,034,594 $248,959,444 1,109,583,244 #95 Trade
$103,419.00 -0.28% $104,346.00 $102,914.00 $1,096,011,430 $3,727,794 10,592 #96 Trade
$0.11 -4.00% $0.12 $0.11 $1,053,527,783 $49,915,205 9,548,531,509 #97 Trade
$1.02 +1.27% $1.13 $0.97 $1,018,806,061 $631,369,784 998,926,392 #98 Trade
$2,722.52 -0.02% $2,807.59 $2,692.15 $952,452,665 $3,731,214 349,565 #99 Trade
$0.00 -2.88% $0.00 $0.00 $947,839,301 $131,974,890 9,663,612,677,055 #100 Trade
Notifications
Today
No notifications

No notifications.

Chat with Us

Hello! How can we help you?