The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $68,752.00 | -0.77% | $70,243.00 | $68,512.00 | $1,375,917,492,218 | $44,021,450,948 | 20,012,384 | #1 | Trade | |
| $2,110.91 | -0.78% | $2,165.45 | $2,091.87 | $254,744,735,202 | $17,665,209,064 | 120,691,215 | #2 | Trade | |
| $599.19 | -0.95% | $608.79 | $598.15 | $81,687,243,795 | $775,545,340 | 136,356,827 | #4 | Trade | |
| $1.32 | -0.95% | $1.36 | $1.32 | $81,176,998,072 | $1,950,899,763 | 61,405,531,717 | #5 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $77,852,523,778 | $11,790,887,540 | 77,863,408,713 | #6 | Trade | |
| $79.72 | -3.50% | $82.80 | $79.73 | $45,660,157,496 | $2,888,350,639 | 572,968,408 | #7 | Trade | |
| $0.32 | -0.85% | $0.32 | $0.32 | $29,989,914,180 | $448,631,738 | 94,768,523,006 | #8 | Trade | |
| $1.02 | -1.63% | $1.04 | $1.02 | $16,784,883,320 | $24,253,841 | 16,464,542,593 | #9 | Trade | |
| $0.09 | -2.80% | $0.09 | $0.09 | $13,923,036,147 | $1,018,906,261 | 153,722,796,384 | #10 | Trade | |
| $51.94 | -1.15% | $53.00 | $51.73 | $11,097,753,101 | $70,027,774 | 213,418,274 | #11 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $11,015,513,732 | $185,325,629 | 11,016,436,913 | #12 | Trade | |
| $10.12 | +0.29% | $10.16 | $10.07 | $9,317,319,290 | $388,257 | 920,914,211 | #13 | Trade | |
| $0.25 | -3.84% | $0.26 | $0.25 | $9,037,515,277 | $452,873,648 | 36,883,638,425 | #14 | Trade | |
| $433.94 | +0.47% | $440.01 | $431.15 | $8,689,826,176 | $179,526,904 | 20,017,684 | #15 | Trade | |
| $36.42 | -0.78% | $37.70 | $36.24 | $8,678,407,900 | $188,155,041 | 238,385,316 | #16 | Trade | |
| $8.81 | -1.36% | $9.10 | $8.75 | $6,403,671,010 | $273,895,551 | 727,099,970 | #17 | Trade | |
| $326.88 | -1.39% | $333.03 | $324.69 | $6,027,031,017 | $81,275,177 | 18,446,744 | #18 | Trade | |
| $1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $5,886,510,148 | $71,114,100 | 5,887,980,505 | #19 | Trade | |
| $0.15 | +3.75% | $0.15 | $0.14 | $5,614,367,300 | $8,386,883 | 38,261,548,937 | #20 | Trade | |
| $0.16 | -4.93% | $0.16 | $0.16 | $5,154,598,555 | $129,670,791 | 33,085,167,356 | #21 | Trade | |
| $2.71 | -0.38% | $2.77 | $2.62 | $4,760,863,228 | $13,876,911 | 1,754,636,586 | #22 | Trade | |
| $1.00 | -0.11% | $1.00 | $1.00 | $4,458,352,333 | $73,865,898 | 4,463,420,164 | #23 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,413,218,120 | $1,037,159,789 | 4,413,467,579 | #24 | Trade | |
| $252.57 | +1.61% | $259.33 | $247.91 | $4,202,834,481 | $259,947,219 | 16,643,214 | #25 | Trade | |
| $53.49 | -1.17% | $54.48 | $53.37 | $4,120,395,531 | $300,028,017 | 77,020,771 | #26 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $3,942,252,825 | $229,734,407 | 3,941,961,538 | #27 | Trade | |
| $8.82 | -4.80% | $9.62 | $8.83 | $3,813,477,693 | $356,316,062 | 431,771,961 | #28 | Trade | |
| $0.09 | -1.14% | $0.09 | $0.09 | $3,788,455,079 | $72,527,849 | 43,320,766,298 | #29 | Trade | |
| $0.87 | -0.86% | $0.92 | $0.87 | $3,446,587,587 | $371,278,688 | 3,953,388,932 | #30 | Trade | |
| $0.00 | -4.24% | $0.00 | $0.00 | $3,430,536,624 | $111,727,454 | 589,243,547,043,943 | #31 | Trade | |
| $0.01 | -1.89% | $0.01 | $0.01 | $3,093,367,966 | $24,510,562 | 478,335,925,813 | #32 | Trade | |
| $1.23 | -2.00% | $1.27 | $1.23 | $3,042,999,695 | $78,958,139 | 2,473,388,281 | #33 | Trade | |
| $0.10 | -0.38% | $0.10 | $0.10 | $3,018,108,825 | $44,646,583 | 30,762,504,676 | #34 | Trade | |
| $311.73 | +0.67% | $328.88 | $306.94 | $2,995,633,375 | $301,916,576 | 9,597,491 | #35 | Trade | |
| $0.07 | -1.01% | $0.07 | $0.07 | $2,935,471,878 | $10,497,969 | 42,331,597,050 | #36 | Trade | |
| $1.12 | +0.01% | $1.12 | $1.12 | $2,683,510,301 | $224,298 | 2,392,810,449 | #37 | Trade | |
| $4,628.78 | +0.86% | $4,671.50 | $4,589.22 | $2,590,793,112 | $319,432,433 | 559,699 | #38 | Trade | |
| $4,645.82 | +0.90% | $4,689.24 | $4,604.48 | $2,388,551,864 | $205,604,389 | 514,129 | #39 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,298,435,926 | $0 | 2,298,435,926 | #40 | Trade | |
| $0.65 | -3.48% | $0.68 | $0.65 | $2,145,765,676 | $34,018,735 | 3,277,944,056 | #41 | Trade | |
| $1.24 | -1.07% | $1.31 | $1.24 | $2,079,524,727 | $99,560,702 | 1,677,936,138 | #42 | Trade | |
| $3.09 | -2.54% | $3.21 | $3.09 | $1,958,602,778 | $127,166,919 | 633,561,604 | #43 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,894,093,507 | $75,078,785 | 1,894,111,209 | #44 | Trade | |
| $0.08 | +2.04% | $0.08 | $0.07 | $1,766,569,232 | $14,807,779 | 23,159,710,378 | #45 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,741,619,984 | $831,685 | 1,745,729,683 | #46 | Trade | |
| $82.31 | -1.14% | $83.73 | $82.07 | $1,728,454,679 | $13,401,380 | 21,000,000 | #47 | Trade | |
| $0.17 | -0.93% | $0.17 | $0.17 | $1,721,041,870 | $13,825,690 | 10,112,087,729 | #48 | Trade | |
| $0.66 | -1.05% | $0.67 | $0.66 | $1,626,052,804 | $57,474,106 | 2,458,559,719 | #49 | Trade | |
| $1.24 | -1.57% | $1.30 | $1.24 | $1,602,427,021 | $127,462,443 | 1,292,183,353 | #50 | Trade | |
| $0.00 | -0.36% | $0.00 | $0.00 | $1,590,960,583 | $16,992,940 | 916,533,066,327,099 | #51 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,529,359,415 | $10,681,447 | 1,529,624,674 | #52 | Trade | |
| $92.88 | -1.97% | $97.81 | $92.75 | $1,408,509,430 | $251,709,196 | 15,160,786 | #53 | Trade | |
| $0.00 | -7.48% | $0.00 | $0.00 | $1,404,416,697 | $358,861,894 | 420,690,000,000,000 | #54 | Trade | |
| $1.00 | -0.05% | $1.00 | $1.00 | $1,359,752,100 | $79,484,286 | 1,359,862,919 | #55 | Trade | |
| $1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $1,319,603,327 | $1,558,101 | 1,320,000,000 | #56 | Trade | |
| $8.41 | -3.87% | $8.80 | $8.40 | $1,313,804,878 | $44,143,574 | 156,200,533 | #58 | Trade | |
| $1.13 | +0.20% | $1.14 | $1.11 | $1,310,335,223 | $121,725 | 1,169,367,542 | #57 | Trade | |
| $1.86 | -0.53% | $1.89 | $1.86 | $1,299,710,479 | $24,962,543 | 699,992,036 | #59 | Trade | |
| $2.29 | -0.79% | $2.38 | $2.29 | $1,263,152,224 | $36,338,173 | 550,757,561 | #60 | Trade | |
| $0.26 | -2.34% | $0.27 | $0.26 | $1,242,507,383 | $68,069,984 | 4,869,330,647 | #61 | Trade | |
| $1.10 | +0.00% | $1.10 | $1.10 | $1,241,371,700 | $0 | 1,129,137,674 | #62 | Trade | |
| $6.47 | -1.23% | $6.59 | $6.45 | $1,133,103,428 | $2,536,510 | 115,180,573 | #63 | Trade | |
| $8.07 | -1.36% | $8.24 | $8.07 | $1,086,944,625 | $77,053 | 134,655,022 | #64 | Trade | |
| $73.76 | -3.24% | $76.45 | $73.62 | $1,073,205,779 | $12,781,168 | 14,544,176 | #65 | Trade | |
| $0.12 | -1.68% | $0.13 | $0.12 | $1,045,228,615 | $79,661,717 | 8,893,188,521 | #66 | Trade | |
| $11.04 | +0.01% | $11.04 | $11.04 | $1,014,926,372 | $0 | 91,930,729 | #67 | Trade | |
| $0.00 | -1.96% | $0.00 | $0.00 | $989,073,495 | $58,800,038 | 590,000,000,000 | #68 | Trade | |
| $1.86 | -3.11% | $2.00 | $1.86 | $964,559,089 | $80,469,759 | 518,743,261 | #69 | Trade | |
| $0.09 | -1.61% | $0.09 | $0.09 | $956,426,942 | $54,650,058 | 10,620,925,345 | #70 | Trade | |
| $1.21 | +0.22% | $1.21 | $1.21 | $923,324,607 | $0 | 762,436,130 | #71 | Trade | |
| $1.57 | +4.31% | $1.63 | $1.50 | $869,363,175 | $18,673,238 | 552,171,146 | #72 | Trade | |
| $1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $863,506,731 | $1,572,737 | 863,567,019 | #73 | Trade | |
| $1.70 | +0.10% | $1.75 | $1.69 | $854,006,041 | $50,507,183 | 502,021,381 | #74 | Trade | |
| $0.85 | -0.04% | $0.87 | $0.84 | $849,482,330 | $6,322,972 | 1,000,000,000 | #75 | Trade | |
| $0.03 | -1.60% | $0.03 | $0.03 | $847,113,078 | $15,867,723 | 27,326,836,350 | #76 | Trade | |
| $0.24 | -3.03% | $0.26 | $0.24 | $790,601,723 | $84,507,922 | 3,250,351,658 | #77 | Trade | |
| $0.08 | +0.76% | $0.08 | $0.08 | $715,916,845 | $112,126,329 | 8,759,375,000 | #78 | Trade | |
| $0.04 | -3.02% | $0.04 | $0.04 | $682,792,878 | $31,031,241 | 16,607,399,401 | #79 | Trade | |
| $114.83 | +0.04% | $114.83 | $114.79 | $669,304,175 | $0 | 5,828,546 | #80 | Trade | |
| $0.84 | -1.48% | $0.88 | $0.83 | $665,118,858 | $45,989,158 | 794,489,070 | #81 | Trade | |
| $2.84 | -2.24% | $2.93 | $2.84 | $659,062,480 | $87,404,868 | 232,498,807 | #82 | Trade | |
| $0.86 | +1.17% | $0.90 | $0.84 | $657,832,100 | $100,502,288 | 769,117,236 | #83 | Trade | |
| $0.01 | -1.30% | $0.01 | $0.01 | $635,123,310 | $2,543,733 | 85,575,214,725 | #84 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $621,040,396 | $17,363,050 | 621,070,558 | #85 | Trade | |
| $0.08 | -0.33% | $0.08 | $0.08 | $617,466,792 | $12,406,536 | 7,737,369,167 | #86 | Trade | |
| $0.01 | -4.49% | $0.01 | $0.01 | $614,955,008 | $14,865,404 | 85,985,041,177 | #87 | Trade | |
| $0.03 | -1.10% | $0.03 | $0.03 | $613,711,744 | $19,938,423 | 19,942,478,755 | #88 | Trade | |
| $0.01 | -4.54% | $0.01 | $0.01 | $610,629,594 | $3,718 | 56,551,209,272 | #89 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $583,699,667 | $3,166,474 | 584,000,000 | #90 | Trade | |
| $0.07 | +1.85% | $0.07 | $0.06 | $573,558,635 | $23,186,354 | 8,815,108,921 | #91 | Trade | |
| $0.16 | -3.67% | $0.17 | $0.16 | $564,973,406 | $15,049,766 | 3,550,835,739 | #92 | Trade | |
| $0.09 | -2.87% | $0.10 | $0.09 | $564,757,193 | $66,775,249 | 6,040,824,145 | #93 | Trade | |
| $1.00 | -0.27% | $1.00 | $1.00 | $556,567,920 | $5,448 | 558,893,966 | #94 | Trade | |
| $0.03 | -6.76% | $0.03 | $0.03 | $545,628,457 | $16,462,251 | 21,556,178,669 | #95 | Trade | |
| $0.23 | -6.10% | $0.25 | $0.23 | $510,343,909 | $109,740,026 | 2,258,240,605 | #96 | Trade | |
| $0.00 | -2.98% | $0.00 | $0.00 | $496,111,448 | $61,367,792 | 87,994,742,563,284 | #97 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $494,110,667 | $7,818,263 | 494,515,083 | #98 | Trade | |
| $0.01 | -0.27% | $0.01 | $0.01 | $484,830,052 | $1,459 | 39,200,802,071 | #99 | Trade | |
| $1.42 | -0.57% | $1.45 | $1.41 | $466,393,646 | $23,026,062 | 327,958,406 | #100 | Trade |
No notifications.