The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $101,854.00 | -0.30% | $102,558.00 | $101,490.00 | $2,031,619,444,103 | $47,867,364,703 | 19,946,325 | #1 | Trade | |
| $3,416.15 | -0.82% | $3,462.38 | $3,360.28 | $412,337,428,186 | $18,438,145,560 | 120,696,610 | #2 | Trade | |
| $2.29 | -0.77% | $2.33 | $2.25 | $137,929,250,489 | $2,274,698,175 | 60,107,199,237 | #4 | Trade | |
| $987.99 | -0.49% | $1,004.48 | $977.48 | $136,056,109,691 | $1,316,556,646 | 137,737,356 | #5 | Trade | |
| $158.96 | -0.89% | $162.10 | $155.51 | $87,942,663,875 | $3,421,134,173 | 553,592,085 | #6 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $75,688,624,645 | $6,406,341,267 | 75,702,773,198 | #7 | Trade | |
| $3,413.51 | -0.77% | $3,458.53 | $3,357.92 | $29,453,712,093 | $29,120,070 | 8,631,412 | #8 | Trade | |
| $0.29 | -0.31% | $0.29 | $0.29 | $27,455,340,848 | $397,431,997 | 94,666,859,826 | #9 | Trade | |
| $0.18 | -2.51% | $0.18 | $0.17 | $26,544,054,379 | $1,614,635,393 | 151,674,246,384 | #10 | Trade | |
| $0.56 | -3.15% | $0.58 | $0.55 | $20,506,532,213 | $883,952,273 | 36,588,259,707 | #11 | Trade | |
| $1.05 | +0.24% | $1.05 | $1.04 | $14,158,285,932 | $78,296,101 | 13,525,754,044 | #12 | Trade | |
| $4,156.24 | -0.93% | $4,214.44 | $4,092.45 | $13,617,327,654 | $9,429,059 | 3,278,748 | #13 | Trade | |
| $101,600.00 | -0.33% | $102,508.00 | $101,208.00 | $12,890,719,080 | $139,228,179 | 126,763 | #14 | Trade | |
| $3,695.73 | -0.74% | $3,743.92 | $3,634.46 | $12,056,251,008 | $4,762,737 | 3,264,283 | #15 | Trade | |
| $53.41 | -0.26% | $53.77 | $53.13 | $11,469,514,197 | $57,054,670 | 214,772,248 | #16 | Trade | |
| $40.13 | -1.36% | $41.66 | $39.62 | $10,856,209,525 | $328,812,162 | 270,772,999 | #17 | Trade | |
| $15.38 | -1.59% | $15.84 | $15.06 | $10,704,786,209 | $602,514,473 | 696,849,970 | #18 | Trade | |
| $494.66 | -1.50% | $504.29 | $487.01 | $9,867,920,585 | $174,891,813 | 19,950,478 | #19 | Trade | |
| $591.00 | +2.71% | $613.19 | $502.95 | $9,662,927,847 | $3,465,129,281 | 16,377,035 | #20 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $9,309,604,239 | $8,028,199 | 9,312,321,316 | #21 | Trade | |
| $1.00 | +0.07% | $1.00 | $1.00 | $8,982,412,055 | $2,517,127,677 | 8,984,993,193 | #22 | Trade | |
| $3,682.79 | -0.81% | $3,734.41 | $3,624.40 | $8,975,238,949 | $23,302,075 | 2,437,206 | #23 | Trade | |
| $0.28 | -3.06% | $0.29 | $0.28 | $8,947,182,451 | $148,143,139 | 32,099,791,537 | #24 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $8,504,430,583 | $191,626,285 | 8,513,549,651 | #25 | Trade | |
| $9.15 | -0.23% | $9.20 | $8.98 | $8,441,012,497 | $2,454,752 | 922,277,828 | #26 | Trade | |
| $101.37 | +1.39% | $108.21 | $98.42 | $7,754,329,556 | $1,209,608,061 | 76,499,002 | #28 | Trade | |
| $2.10 | -1.80% | $2.16 | $2.05 | $7,733,948,661 | $671,307,039 | 3,681,325,480 | #29 | Trade | |
| $417.30 | +15.76% | $449.36 | $355.79 | $7,632,869,009 | $269,111,070 | 18,446,744 | #27 | Trade | |
| $101,840.00 | -0.23% | $102,588.00 | $101,441.00 | $7,495,068,998 | $258,720,363 | 73,635 | #30 | Trade | |
| $17.10 | -3.78% | $17.96 | $16.85 | $7,301,243,155 | $431,046,151 | 427,068,640 | #31 | Trade | |
| $3,414.04 | -0.70% | $3,462.50 | $3,359.72 | $7,285,367,537 | $134,733,786 | 2,134,065 | #32 | Trade | |
| $0.17 | -2.68% | $0.18 | $0.17 | $7,254,465,798 | $171,287,340 | 42,475,229,924 | #33 | Trade | |
| $0.00 | -1.33% | $0.00 | $0.00 | $5,785,605,511 | $148,294,927 | 589,245,402,813,384 | #34 | Trade | |
| $3.15 | -3.25% | $3.31 | $3.09 | $5,153,836,701 | $465,065,211 | 1,634,172,685 | #35 | Trade | |
| $2.06 | -0.71% | $2.11 | $2.03 | $5,129,301,217 | $106,394,529 | 2,486,734,827 | #36 | Trade | |
| $1.20 | +0.07% | $1.20 | $1.20 | $4,654,137,814 | $109,038,190 | 3,873,664,298 | #37 | Trade | |
| $1.00 | -0.24% | $1.00 | $1.00 | $4,543,617,664 | $75,023,328 | 4,545,942,045 | #38 | Trade | |
| $0.12 | -2.63% | $0.13 | $0.12 | $4,500,441,205 | $20,481,318 | 36,109,020,084 | #39 | Trade | |
| $8.07 | -12.52% | $9.43 | $7.61 | $4,354,808,573 | $1,375,977,689 | 539,576,075 | #40 | Trade | |
| $1.33 | +2.37% | $1.36 | $1.27 | $4,307,625,119 | $116,174,953 | 3,252,944,056 | #41 | Trade | |
| $2.43 | -2.49% | $2.49 | $2.36 | $4,127,865,792 | $10,373,993 | 1,699,758,591 | #42 | Trade | |
| $1.07 | -0.04% | $1.08 | $1.06 | $3,925,362,020 | $49,638,841 | 3,654,224,957 | #43 | Trade | |
| $5.93 | -0.54% | $6.11 | $5.81 | $3,735,867,209 | $276,660,790 | 629,892,750 | #44 | Trade | |
| $1.00 | -0.04% | $1.00 | $1.00 | $3,571,344,974 | $240,211,157 | 3,572,729,941 | #45 | Trade | |
| $2.78 | +4.54% | $3.15 | $2.64 | $3,555,312,247 | $1,357,759,822 | 1,279,498,324 | #46 | Trade | |
| $362.79 | -6.06% | $387.63 | $358.93 | $3,480,105,826 | $202,106,830 | 9,597,491 | #47 | Trade | |
| $0.12 | -0.72% | $0.13 | $0.12 | $3,332,203,117 | $79,072,083 | 27,250,491,988 | #48 | Trade | |
| $200.61 | -2.14% | $207.07 | $197.06 | $3,062,362,831 | $542,420,615 | 15,266,507 | #49 | Trade | |
| $1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $2,869,376,894 | $284,388,062 | 2,871,192,886 | #50 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,823,115,576 | $0 | 2,823,115,576 | #51 | Trade | |
| $4.01 | -1.25% | $4.08 | $3.82 | $2,809,469,119 | $65,975,062 | 699,992,036 | #53 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $2,809,050,645 | $53,895,623 | 2,809,765,514 | #52 | Trade | |
| $122.50 | -1.20% | $125.08 | $119.72 | $2,572,375,558 | $41,958,809 | 21,000,000 | #54 | Trade | |
| $1.00 | -7.51% | $1.08 | $1.00 | $2,550,255,000 | $446,131 | 2,550,000,000 | #55 | Trade | |
| $0.00 | -1.94% | $0.00 | $0.00 | $2,518,468,829 | $297,441,404 | 420,690,000,000,000 | #56 | Trade | |
| $16.09 | -4.34% | $16.94 | $15.82 | $2,482,289,763 | $138,011,260 | 154,251,514 | #57 | Trade | |
| $0.32 | -1.56% | $0.32 | $0.31 | $2,346,222,561 | $187,954,701 | 7,423,437,500 | #58 | Trade | |
| $197.05 | -0.90% | $201.06 | $192.92 | $2,309,537,464 | $23,780,436 | 11,726,968 | #59 | Trade | |
| $3.03 | -2.53% | $3.16 | $2.95 | $2,180,535,731 | $318,621,763 | 720,637,247 | #60 | Trade | |
| $1.05 | -0.05% | $1.06 | $1.01 | $2,105,619,107 | $361,493,043 | 2,017,700,000 | #61 | Trade | |
| $1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $2,104,737,828 | $9,417,511 | 2,109,513,167 | #62 | Trade | |
| $3,987.97 | +0.14% | $3,992.06 | $3,979.36 | $2,081,721,862 | $17,776,309,284 | 522,089 | #63 | Trade | |
| $5.03 | -0.51% | $5.09 | $4.99 | $2,067,630,600 | $37,231,028 | 410,818,311 | #65 | Trade | |
| $3,416.08 | -0.75% | $3,461.67 | $3,358.51 | $2,066,076,420 | $33,180,361 | 605,000 | #64 | Trade | |
| $0.65 | -1.83% | $0.67 | $0.63 | $2,040,829,081 | $58,902,889 | 3,159,107,529 | #66 | Trade | |
| $158.87 | -0.90% | $162.13 | $155.49 | $1,994,035,649 | $534,816,765 | 12,572,894 | #67 | Trade | |
| $0.22 | -0.06% | $0.23 | $0.22 | $1,856,563,167 | $22,168,905 | 8,305,394,601 | #68 | Trade | |
| $2.62 | -19.46% | $3.57 | $2.52 | $1,853,220,115 | $1,578,078,441 | 707,419,738 | #69 | Trade | |
| $0.18 | -2.21% | $0.18 | $0.17 | $1,847,842,788 | $57,446,876 | 10,534,582,487 | #70 | Trade | |
| $1.00 | -0.05% | $1.00 | $1.00 | $1,831,670,158 | $623,931 | 1,833,577,339 | #71 | Trade | |
| $0.80 | -2.55% | $0.84 | $0.78 | $1,816,101,990 | $132,409,740 | 2,270,493,868 | #72 | Trade | |
| $12.93 | +0.91% | $12.97 | $12.67 | $1,677,953,993 | $7,607,976 | 129,728,857 | #73 | Trade | |
| $0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | $1,665,384,588 | $15,457,640 | 930,149,437,822,426 | #74 | Trade | |
| $0.29 | -1.71% | $0.30 | $0.29 | $1,610,920,296 | $143,368,816 | 5,509,691,911 | #75 | Trade | |
| $0.17 | -2.01% | $0.18 | $0.17 | $1,533,072,126 | $43,902,382 | 8,791,749,068 | #76 | Trade | |
| $3,918.24 | -0.87% | $3,977.78 | $3,860.10 | $1,498,097,562 | $6,146,525 | 382,385 | #77 | Trade | |
| $7.47 | -3.56% | $7.91 | $7.40 | $1,492,450,579 | $394,832,348 | 199,999,973 | #78 | Trade | |
| $0.03 | +6.91% | $0.03 | $0.03 | $1,486,893,800 | $4,242 | 50,878,491,779 | #79 | Trade | |
| $0.02 | -2.26% | $0.02 | $0.02 | $1,444,392,602 | $41,499,991 | 85,985,041,177 | #80 | Trade | |
| $172.18 | -0.71% | $175.37 | $167.96 | $1,436,040,262 | $1,524,171 | 8,370,390 | #81 | Trade | |
| $12.09 | -1.89% | $12.38 | $11.77 | $1,417,404,209 | $5,466,558 | 117,344,474 | #82 | Trade | |
| $2.90 | -3.08% | $3.03 | $2.84 | $1,382,770,852 | $72,745,395 | 477,191,991 | #84 | Trade | |
| $40.28 | -1.19% | $41.78 | $39.77 | $1,382,750,621 | $14,968,617 | 34,312,552 | #83 | Trade | |
| $0.05 | +1.87% | $0.05 | $0.05 | $1,357,421,141 | $51,171,525 | 26,777,148,611 | #85 | Trade | |
| $0.00 | -1.27% | $0.00 | $0.00 | $1,355,096,213 | $191,073,909 | 354,000,000,000 | #86 | Trade | |
| $3,995.03 | +0.21% | $3,994.66 | $3,983.56 | $1,330,140,505 | $37,709,675 | 332,952 | #87 | Trade | |
| $1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $1,319,652,037 | $11,760,382 | 1,320,000,000 | #88 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,288,540,608 | $245,523,015 | 1,288,999,880 | #89 | Trade | |
| $987.83 | -0.49% | $1,005.43 | $977.57 | $1,285,691,733 | $494,389,558 | 1,301,532 | #90 | Trade | |
| $3,560.61 | -0.81% | $3,610.55 | $3,504.74 | $1,277,786,613 | $180,171 | 358,881 | #91 | Trade | |
| $1.10 | +0.04% | $1.10 | $1.10 | $1,276,384,359 | $224,716 | 1,158,646,221 | #92 | Trade | |
| $3,605.85 | -0.83% | $3,656.53 | $3,547.58 | $1,244,681,328 | $79,076 | 345,111 | #93 | Trade | |
| $102,698.00 | +0.28% | $103,187.00 | $99,166.00 | $1,227,958,669 | $159,791 | 11,962 | #94 | Trade | |
| $101,664.00 | -0.57% | $102,673.00 | $101,415.00 | $1,217,236,336 | $3,645,982 | 11,959 | #95 | Trade | |
| $3.76 | -6.69% | $4.07 | $3.66 | $1,216,036,120 | $25,037,863 | 323,050,913 | #96 | Trade | |
| $83.12 | -3.13% | $86.50 | $81.24 | $1,208,456,911 | $16,157,669 | 14,544,176 | #97 | Trade | |
| $0.02 | -2.40% | $0.02 | $0.02 | $1,198,376,775 | $6,706,045 | 78,310,495,479 | #98 | Trade | |
| $0.05 | -2.89% | $0.05 | $0.05 | $1,194,522,272 | $8,961,877 | 22,851,678,035 | #99 | Trade | |
| $1.14 | +0.02% | $1.14 | $1.13 | $1,182,597,119 | $9,124,549 | 1,041,696,126 | #100 | Trade |
No notifications.