The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
| Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $69,941.00 | -0.82% | $71,852.00 | $69,536.00 | $1,396,804,731,461 | $46,178,532,149 | 19,986,556 | #1 | Trade | |
| $2,051.95 | -2.96% | $2,136.13 | $2,040.76 | $247,457,709,914 | $20,434,852,310 | 120,692,614 | #2 | Trade | |
| $1.41 | -2.83% | $1.46 | $1.41 | $85,769,412,755 | $2,909,316,938 | 60,917,315,351 | #4 | Trade | |
| $626.65 | -3.41% | $649.09 | $623.67 | $85,403,873,636 | $1,150,072,143 | 136,359,594 | #5 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $72,908,341,252 | $5,335,049,871 | 72,923,762,325 | #6 | Trade | |
| $84.63 | -4.46% | $88.59 | $84.40 | $48,018,615,599 | $3,737,431,299 | 567,402,517 | #7 | Trade | |
| $0.28 | +0.48% | $0.28 | $0.28 | $26,403,031,154 | $562,495,128 | 94,721,118,568 | #8 | Trade | |
| $0.09 | -4.06% | $0.10 | $0.09 | $15,913,789,945 | $945,231,493 | 168,642,743,127 | #9 | Trade | |
| $1.03 | +0.00% | $0.00 | $0.00 | $15,500,414,694 | $4,960,302 | 15,004,951,205 | #10 | Trade | |
| $53.21 | -0.95% | $54.28 | $53.12 | $11,372,583,875 | $39,244,344 | 213,729,819 | #11 | Trade | |
| $519.32 | -2.08% | $536.65 | $516.36 | $10,374,929,145 | $311,829,298 | 19,992,462 | #12 | Trade | |
| $0.27 | -3.12% | $0.27 | $0.27 | $9,801,158,750 | $722,017,621 | 36,794,311,012 | #13 | Trade | |
| $1.00 | -0.09% | $1.00 | $1.00 | $9,529,744,265 | $31,378,162 | 9,539,451,330 | #14 | Trade | |
| $32.31 | +2.20% | $33.40 | $31.20 | $7,700,001,498 | $314,349,803 | 238,385,316 | #15 | Trade | |
| $8.32 | +1.59% | $8.49 | $8.11 | $7,665,258,893 | $1,050,961 | 921,413,181 | #16 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $6,429,409,372 | $51,501,940 | 6,438,959,035 | #17 | Trade | |
| $0.17 | -4.12% | $0.17 | $0.16 | $6,223,042,280 | $14,437,514 | 37,707,537,033 | #18 | Trade | |
| $8.67 | -3.21% | $9.02 | $8.66 | $6,136,934,229 | $326,230,115 | 708,099,970 | #19 | Trade | |
| $332.59 | +1.45% | $337.55 | $310.22 | $6,131,467,969 | $96,984,012 | 18,446,744 | #20 | Trade | |
| $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $5,349,453,995 | $1,609,424,006 | 5,349,264,789 | #21 | Trade | |
| $0.16 | -2.41% | $0.16 | $0.16 | $5,208,778,277 | $83,487,011 | 32,706,491,733 | #22 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $4,189,463,136 | $102,271,874 | 4,193,173,154 | #23 | Trade | |
| $53.50 | -3.81% | $55.62 | $53.50 | $4,110,606,350 | $316,776,417 | 76,829,208 | #24 | Trade | |
| $0.09 | -1.62% | $0.10 | $0.09 | $3,898,622,388 | $127,555,308 | 43,003,138,665 | #25 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $3,856,310,645 | $170,015,945 | 3,857,442,327 | #26 | Trade | |
| $8.92 | -3.57% | $9.26 | $8.92 | $3,852,527,189 | $236,606,321 | 431,771,961 | #27 | Trade | |
| $232.96 | -4.25% | $245.80 | $230.85 | $3,845,611,987 | $332,863,374 | 16,511,427 | #28 | Trade | |
| $0.96 | -4.79% | $1.01 | $0.96 | $3,682,624,374 | $552,067,036 | 3,846,172,527 | #29 | Trade | |
| $0.00 | -3.93% | $0.00 | $0.00 | $3,553,418,015 | $116,787,287 | 589,243,887,116,102 | #30 | Trade | |
| $1.37 | -2.51% | $1.43 | $1.37 | $3,357,088,279 | $88,197,856 | 2,446,956,554 | #31 | Trade | |
| $0.08 | -0.96% | $0.08 | $0.08 | $3,144,461,626 | $17,224,148 | 39,848,690,361 | #32 | Trade | |
| $0.01 | -2.01% | $0.01 | $0.01 | $3,072,503,364 | $40,526,927 | 339,853,633,867 | #33 | Trade | |
| $0.11 | +7.60% | $0.11 | $0.10 | $2,952,784,575 | $220,087,474 | 27,243,802,538 | #34 | Trade | |
| $5,001.37 | +0.57% | $5,011.62 | $4,951.86 | $2,599,643,597 | $357,675,414 | 519,826 | #35 | Trade | |
| $1.47 | -0.92% | $1.57 | $1.29 | $2,554,301,562 | $16,042,432 | 1,733,692,776 | #36 | Trade | |
| $5,033.10 | +0.45% | $5,045.06 | $4,985.75 | $2,310,174,921 | $301,680,888 | 459,010 | #37 | Trade | |
| $1.31 | -4.73% | $1.37 | $1.31 | $2,170,761,283 | $93,813,600 | 1,663,625,395 | #38 | Trade | |
| $3.41 | -3.41% | $3.54 | $3.41 | $2,160,026,572 | $136,689,159 | 633,975,278 | #39 | Trade | |
| $0.63 | -1.96% | $0.65 | $0.64 | $2,066,335,728 | $30,482,122 | 3,252,944,056 | #40 | Trade | |
| $2.59 | -0.60% | $2.64 | $2.59 | $1,811,382,818 | $18,539,801 | 699,992,036 | #41 | Trade | |
| $1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,809,123,775 | $0 | 1,809,123,775 | #42 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,757,496,964 | $1,066,596 | 1,764,032,527 | #43 | Trade | |
| $111.28 | -2.37% | $114.80 | $111.04 | $1,690,969,365 | $327,944,904 | 15,189,983 | #44 | Trade | |
| $1.11 | +0.00% | $0.00 | $0.00 | $1,603,070,014 | $557,189 | 1,438,534,624 | #45 | Trade | |
| $75.23 | -1.05% | $77.02 | $74.57 | $1,579,722,018 | $17,953,903 | 21,000,000 | #46 | Trade | |
| $0.07 | +2.52% | $0.07 | $0.07 | $1,560,694,375 | $32,488,671 | 23,021,682,968 | #47 | Trade | |
| $0.00 | -3.89% | $0.00 | $0.00 | $1,558,509,569 | $321,880,793 | 420,690,000,000,000 | #48 | Trade | |
| $161.66 | -3.01% | $170.32 | $161.49 | $1,551,308,335 | $73,559,989 | 9,597,491 | #49 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,534,395,466 | $36,410,871 | 1,534,822,399 | #50 | Trade | |
| $0.00 | +0.65% | $0.00 | $0.00 | $1,528,573,581 | $13,585,660 | 916,533,066,327,099 | #51 | Trade | |
| $0.61 | +1.34% | $0.65 | $0.60 | $1,493,057,852 | $348,246,243 | 2,454,947,755 | #52 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,491,696,812 | $117,364,158 | 1,491,941,190 | #53 | Trade | |
| $2.41 | -2.15% | $2.50 | $2.41 | $1,321,919,887 | $57,153,281 | 548,105,810 | #54 | Trade | |
| $1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,318,782,813 | $3,120,168 | 1,320,000,000 | #55 | Trade | |
| $8.39 | -4.15% | $8.77 | $8.40 | $1,305,233,141 | $46,173,794 | 155,459,246 | #56 | Trade | |
| $1.01 | -5.82% | $1.08 | $1.01 | $1,304,654,936 | $102,552,426 | 1,287,299,587 | #57 | Trade | |
| $0.14 | -2.03% | $0.15 | $0.14 | $1,278,212,471 | $10,341,070 | 8,941,662,316 | #58 | Trade | |
| $0.00 | -4.89% | $0.00 | $0.00 | $1,224,201,759 | $108,984,360 | 590,000,000,000 | #59 | Trade | |
| $6.34 | -1.56% | $6.75 | $6.21 | $1,209,719,014 | $24,499,468 | 190,768,940 | #60 | Trade | |
| $0.25 | -6.41% | $0.26 | $0.25 | $1,194,353,189 | $83,252,015 | 4,869,330,647 | #61 | Trade | |
| $6.96 | -1.49% | $7.14 | $6.94 | $1,133,103,428 | $2,773,925 | 115,180,573 | #62 | Trade | |
| $8.40 | -0.95% | $8.62 | $8.40 | $1,109,856,891 | $2,614,123 | 132,155,022 | #63 | Trade | |
| $0.38 | -4.68% | $0.40 | $0.38 | $1,077,770,582 | $60,817,165 | 2,805,245,118 | #64 | Trade | |
| $1.00 | -0.08% | $1.00 | $1.00 | $1,016,808,934 | $2,653,871 | 1,017,317,535 | #65 | Trade | |
| $0.09 | -3.45% | $0.10 | $0.09 | $997,824,908 | $48,821,773 | 10,587,666,904 | #66 | Trade | |
| $0.12 | -6.04% | $0.13 | $0.12 | $970,805,798 | $90,900,845 | 8,225,000,000 | #67 | Trade | |
| $0.02 | -2.96% | $0.02 | $0.02 | $965,858,843 | $16,336 | 54,410,255,281 | #68 | Trade | |
| $1.95 | -1.89% | $1.99 | $1.94 | $958,329,831 | $35,207,606 | 492,370,692 | #69 | Trade | |
| $65.23 | -4.15% | $68.15 | $65.24 | $948,884,284 | $12,698,149 | 14,544,176 | #70 | Trade | |
| $10.98 | +0.00% | $10.98 | $10.98 | $937,437,872 | $0 | 85,363,025 | #71 | Trade | |
| $0.03 | +0.17% | $0.03 | $0.03 | $865,926,770 | $26,446,208 | 26,777,148,611 | #72 | Trade | |
| $0.05 | -4.26% | $0.05 | $0.05 | $863,381,243 | $8,163,402 | 16,607,399,401 | #73 | Trade | |
| $1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $858,742,989 | $4,128,775 | 859,927,602 | #74 | Trade | |
| $0.09 | -3.64% | $0.10 | $0.09 | $842,008,254 | $28,924,136 | 8,870,346,895 | #75 | Trade | |
| $0.01 | -1.25% | $0.01 | $0.01 | $808,732,737 | $3,458,524 | 84,668,417,055 | #76 | Trade | |
| $1.05 | -5.50% | $1.11 | $1.05 | $800,787,337 | $59,843,806 | 766,638,441 | #77 | Trade | |
| $0.79 | -0.90% | $0.82 | $0.79 | $793,864,391 | $10,197,257 | 1,000,000,000 | #78 | Trade | |
| $3.33 | -2.66% | $3.45 | $3.29 | $774,237,444 | $96,167,215 | 232,498,807 | #79 | Trade | |
| $0.04 | +0.66% | $0.04 | $0.04 | $729,234,073 | $21,356,099 | 19,931,364,169 | #80 | Trade | |
| $1.03 | +0.00% | $1.03 | $1.03 | $728,152,806 | $0 | 710,021,692 | #81 | Trade | |
| $114.22 | +0.00% | $114.22 | $114.22 | $700,803,622 | $0 | 6,135,550 | #82 | Trade | |
| $1.11 | +0.27% | $1.11 | $1.08 | $696,111,151 | $120,453 | 629,239,541 | #83 | Trade | |
| $1.33 | -3.41% | $1.40 | $1.33 | $691,932,897 | $46,125,749 | 518,714,713 | #84 | Trade | |
| $1.24 | +0.39% | $1.24 | $1.24 | $691,792,493 | $0 | 557,099,081 | #85 | Trade | |
| $0.92 | -5.92% | $0.97 | $0.92 | $689,328,802 | $68,963,156 | 751,917,626 | #86 | Trade | |
| $0.01 | -2.99% | $0.01 | $0.01 | $679,470,895 | $15,920,719 | 85,985,041,177 | #87 | Trade | |
| $0.11 | -5.86% | $0.12 | $0.11 | $655,199,258 | $70,917,744 | 5,826,785,045 | #88 | Trade | |
| $1.13 | -3.51% | $1.19 | $1.12 | $618,198,980 | $15,116,528 | 546,080,278 | #89 | Trade | |
| $0.08 | +0.42% | $0.08 | $0.08 | $610,375,570 | $6,861,517 | 7,605,541,963 | #90 | Trade | |
| $1.00 | -0.10% | $1.00 | $0.99 | $570,759,158 | $319,487 | 572,708,930 | #91 | Trade | |
| $1.09 | +0.00% | $1.09 | $1.09 | $566,846,032 | $0 | 518,328,892 | #92 | Trade | |
| $1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $550,552,278 | $4,628,209 | 550,682,828 | #93 | Trade | |
| $0.00 | -4.13% | $0.00 | $0.00 | $540,715,706 | $50,398,450 | 87,995,156,774,473 | #94 | Trade | |
| $1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $527,231,911 | $5,293,835 | 527,437,881 | #95 | Trade | |
| $0.16 | -6.71% | $0.17 | $0.16 | $505,988,027 | $28,334,550 | 3,243,891,295 | #96 | Trade | |
| $0.01 | -0.91% | $0.01 | $0.01 | $498,558,622 | $644 | 39,188,580,304 | #97 | Trade | |
| $0.08 | -2.53% | $0.08 | $0.08 | $497,018,073 | $28,841,162 | 6,612,222,222 | #98 | Trade | |
| $1.00 | -0.09% | $1.00 | $1.00 | $493,670,299 | $7,443,180 | 494,515,083 | #99 | Trade | |
| $1.09 | +0.03% | $1.09 | $1.09 | $472,305,317 | $10,976,525 | 433,857,415 | #100 | Trade |
No notifications.