Futures Markets

The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.

Markets Overview

Hot Coins
Name Price 24H Action

1

Hyperliquid

HYPE 20x

$26.22 1.29% Trade

2

Aster

ASTER 20x

$0.70 -2.90% Trade

3

ElizaOS

ELIZAOS 20x

$0.00 51.44% Trade

4

Monad

MON 20x

$0.02 -9.57% Trade

5

0x Protocol

ZRX 20x

$0.17 24.16% Trade
New Listings
Name Price 24H Action
ZYRO

ZYRO (ZYRO)

$0.00 0.00% Trade
Zynexa

Zynexa (ZYNX)

$0.00 -0.12% Trade
Zynecoin

Zynecoin (ZYN)

$0.02 0.00% Trade
ZynCoin

ZynCoin (ZYN)

$0.00 -4.26% Trade
Zygo The Frog

Zygo The Frog (ZYGO)

$0.00 -2.00% Trade
Top Gainers
Asset Price 24H Action
Midnight

NIGHT 20x

$0.10 4.15% Trade
Hyperliquid

HYPE 20x

$26.47 2.18% Trade
Figure Heloc

FIGR_HELOC 20x

$1.04 1.55% Trade
Zcash

ZEC 20x

$533.78 1.41% Trade
LEO Token

LEO 20x

$8.68 0.90% Trade
Top Volumes
Asset Price 24H Action
Bitcoin

BTC

$87,994.00 -1.75% Trade
Ethereum

ETH

$2,991.98 -0.87% Trade
USDC

USDC

$1.00 -0.01% Trade
Solana

SOL

$124.75 -2.46% Trade
XRP

XRP

$1.87 -1.76% Trade
Coin Last Price 24h Change 24h High 24h Low Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Rank Action
$89,740.00 +2.31% $89,578.00 $87,419.00 $1,791,823,910,943 $25,013,951,924 19,968,546 #1 Trade
$3,021.49 +2.71% $3,011.48 $2,926.99 $364,678,443,058 $14,222,562,519 120,694,947 #2 Trade
$868.71 +3.32% $869.29 $840.80 $119,470,425,868 $1,056,583,073 137,734,708 #4 Trade
$1.91 +1.85% $1.90 $1.85 $115,429,962,841 $1,393,009,601 60,572,944,636 #5 Trade
$169.88 +3.87% $170.22 $162.58 $85,000,869,207 $940 500,000,000 #6 Trade
$1.00 +0.03% $1.00 $1.00 $76,362,972,840 $6,377,079,209 76,350,436,858 #7 Trade
$128.82 +3.90% $129.06 $123.11 $72,436,943,379 $3,465,483,067 562,780,393 #8 Trade
$0.29 +0.56% $0.29 $0.28 $26,988,458,509 $435,716,802 94,690,844,935 #9 Trade
$3,017.73 +2.62% $3,014.23 $2,927.12 $26,511,616,679 $14,932,531 8,792,097 #10 Trade
$0.13 +2.07% $0.13 $0.12 $21,275,695,962 $643,138,666 168,070,893,127 #11 Trade
$1.02 +0.00% $0.00 $0.00 $14,665,412,711 $870,976 14,373,205,445 #12 Trade
$0.38 +2.37% $0.38 $0.36 $13,802,174,928 $583,320,310 36,662,807,451 #13 Trade
$619.41 +0.52% $632.43 $613.26 $12,403,372,340 $426,281,890 19,973,359 #14 Trade
$56.96 +0.91% $56.80 $55.93 $12,148,086,722 $18,590,034 214,127,537 #15 Trade
$3,697.06 +2.78% $3,681.31 $3,581.00 $11,759,906,321 $15,151,218 3,183,598 #16 Trade
$89,371.00 +2.19% $89,069.00 $87,299.00 $11,132,005,437 $160,413,036 124,963 #17 Trade
$3,285.03 +2.69% $3,278.39 $3,182.72 $10,678,733,748 $11,327,069 3,264,503 #18 Trade
$1.00 -0.01% $1.00 $1.00 $9,454,227,490 $19,708,466 9,458,780,244 #19 Trade
$3,278.52 +2.78% $3,264.70 $3,176.06 $9,240,601,382 $5,595,086 2,830,630 #20 Trade
$12.83 +2.76% $12.79 $12.33 $9,054,569,511 $308,410,341 708,099,970 #21 Trade
$1.00 -0.06% $1.00 $1.00 $8,975,247,615 $1,003,858,759 8,984,992,892 #22 Trade
$542.99 +4.80% $542.26 $512.48 $8,935,059,439 $698,846,796 16,465,622 #23 Trade
$459.81 -0.14% $460.90 $442.38 $8,482,088,569 $78,399,728 18,446,744 #24 Trade
$8.47 +0.33% $8.50 $8.37 $7,809,513,295 $520,025 921,765,185 #25 Trade
$3,019.61 +2.66% $3,009.59 $2,928.41 $7,735,396,790 $172,935,838 2,570,248 #26 Trade
$0.23 +1.77% $0.23 $0.22 $7,335,923,228 $97,129,690 32,385,045,179 #27 Trade
$89,577.00 +2.13% $89,423.00 $87,399.00 $6,535,240,947 $234,247,638 73,068 #28 Trade
$1.00 +0.08% $1.00 $1.00 $6,298,942,978 $62,880,290 6,307,210,519 #29 Trade
$26.01 -0.16% $26.26 $24.86 $6,189,745,109 $161,005,562 238,385,316 #30 Trade
$79.48 +0.10% $79.92 $77.86 $6,094,259,224 $349,894,394 76,675,783 #31 Trade
$1.49 +2.79% $1.49 $1.43 $5,568,401,625 $427,364,039 3,736,866,361 #32 Trade
$12.95 +1.25% $12.89 $12.53 $5,547,256,418 $235,076,346 429,618,732 #33 Trade
$0.12 +1.83% $0.12 $0.11 $5,033,257,133 $80,624,384 42,776,708,614 #34 Trade
$0.13 +14.38% $0.14 $0.11 $4,905,972,549 $49,240,058 36,710,710,738 #35 Trade
$0.00 +2.41% $0.00 $0.00 $4,419,654,683 $83,819,655 589,244,245,120,476 #36 Trade
$1.00 0.00% $1.00 $1.00 $4,304,073,301 $154,942,648 4,308,665,774 #37 Trade
$1.08 +0.11% $1.09 $1.08 $4,290,102,134 $4,455,959 3,970,395,983 #38 Trade
$1.00 +0.01% $1.00 $1.00 $4,245,554,222 $52,548,869 4,250,055,825 #39 Trade
$1.68 +4.86% $1.69 $1.60 $4,121,080,656 $118,413,040 2,453,126,084 #40 Trade
$0.15 +3.77% $0.15 $0.14 $4,042,765,172 $62,787,138 27,243,802,538 #41 Trade
$6.29 +4.53% $6.53 $6.01 $3,957,984,944 $622,332,851 629,855,797 #42 Trade
$1.00 -0.01% $1.00 $1.00 $3,737,398,404 $43,866,423 3,738,616,693 #43 Trade
$0.09 +0.50% $0.09 $0.09 $3,619,936,127 $12,961,144 38,571,024,527 #44 Trade
$1.21 -0.01% $1.21 $1.21 $3,471,735,976 $15,081,200 2,866,743,911 #45 Trade
$1.05 +0.01% $1.05 $1.03 $3,411,128,787 $50,048,488 3,252,944,056 #46 Trade
$1.00 -0.06% $1.00 $1.00 $3,248,102,956 $690,395,740 3,248,549,234 #47 Trade
$1.88 +0.35% $1.90 $1.83 $3,101,235,585 $127,243,078 1,649,803,809 #48 Trade
$0.01 +1.28% $0.01 $0.01 $2,808,025,432 $60,081,248 339,609,761,868 #49 Trade
$1.49 +0.98% $1.57 $1.46 $2,557,467,081 $10,977,151 1,718,103,544 #50 Trade
$3.48 +0.77% $3.49 $3.44 $2,435,565,488 $106,353,523 699,992,036 #51 Trade
$156.42 +0.43% $156.19 $152.79 $2,372,883,786 $196,982,337 15,196,079 #52 Trade
$4,522.83 -0.65% $4,557.92 $4,491.93 $2,352,160,372 $288,032,981 520,089 #53 Trade
$109.27 +1.35% $109.73 $106.57 $2,294,760,110 $18,153,918 21,000,000 #54 Trade
$1.00 -0.03% $1.00 $1.00 $2,221,392,007 $406,193 2,225,559,084 #55 Trade
$229.88 +2.45% $229.45 $220.16 $2,202,370,945 $62,573,547 9,597,491 #56 Trade
$1.60 +0.40% $1.61 $1.55 $2,048,874,588 $120,469,238 1,283,704,042 #57 Trade
$12.36 +1.65% $12.40 $12.03 $1,915,045,465 $46,315,504 154,905,512 #58 Trade
$161.19 +3.97% $161.59 $154.03 $1,836,190,191 $12,253,031 11,391,040 #59 Trade
$3,018.28 +2.55% $3,013.89 $2,927.14 $1,823,246,598 $30,739,355 605,000 #60 Trade
$0.00 +2.50% $0.00 $0.00 $1,792,254,137 $202,432,927 420,690,000,000,000 #61 Trade
$1.00 +0.00% $1.00 $1.00 $1,734,130,850 $0 1,734,130,850 #62 Trade
$0.73 +1.63% $0.73 $0.71 $1,723,376,233 $133,952,393 2,375,039,672 #63 Trade
$0.21 -0.14% $0.21 $0.20 $1,717,866,057 $6,972,276 8,374,340,511 #64 Trade
$3.09 +0.71% $3.13 $3.02 $1,685,245,825 $53,482,491 546,028,953 #65 Trade
$0.03 +1.99% $0.03 $0.03 $1,681,737,609 $15,563 52,811,608,243 #66 Trade
$0.22 +1.06% $0.22 $0.21 $1,653,805,660 $124,831,574 7,690,625,000 #67 Trade
$4,528.72 -0.74% $4,573.52 $4,510.72 $1,628,466,131 $169,151,548 359,744 #68 Trade
$128.81 +3.89% $129.04 $123.12 $1,601,375,576 $364,800,797 12,441,891 #69 Trade
$1.00 -0.01% $1.00 $1.00 $1,550,171,299 $12,065,694 1,550,885,198 #70 Trade
$0.00 -0.05% $0.00 $0.00 $1,544,880,105 $11,995,629 930,149,437,822,426 #71 Trade
$1.11 -0.01% $1.11 $1.11 $1,538,737,193 $6,661 1,386,132,006 #72 Trade
$0.09 +4.43% $0.09 $0.08 $1,502,715,177 $59,161,308 16,607,399,401 #73 Trade
$4.60 +2.03% $4.60 $4.49 $1,500,692,071 $24,981,411 326,748,314 #74 Trade
$0.06 +3.22% $0.07 $0.06 $1,485,351,346 $11,903,543 22,926,879,234 #75 Trade
$1.14 0.00% $1.14 $1.14 $1,462,778,474 $3,640,119 1,279,029,859 #76 Trade
$10.95 +0.86% $10.93 $10.79 $1,417,318,232 $1,484,588 129,675,262 #77 Trade
$0.52 +1.44% $0.52 $0.50 $1,368,517,584 $70,759,338 2,652,371,937 #78 Trade
$1.00 -0.07% $1.00 $1.00 $1,357,848,549 $35,415,960 1,358,231,174 #79 Trade
$1.76 +0.79% $1.77 $1.70 $1,320,653,938 $168,458,660 750,167,907 #80 Trade
$1.00 -0.11% $1.00 $1.00 $1,317,790,601 $8,191,042 1,320,000,000 #81 Trade
$140.64 +3.81% $140.84 $134.26 $1,294,391,276 $6,109,439 9,200,171 #82 Trade
$1.00 -0.01% $1.00 $1.00 $1,288,512,338 $115,614,758 1,288,999,880 #83 Trade
$0.40 +2.07% $0.39 $0.38 $1,250,624,563 $36,236,462 3,159,107,529 #84 Trade
$3,487.17 +2.82% $3,471.36 $3,378.28 $1,248,996,487 $2,119,352 359,769 #85 Trade
$868.36 +3.28% $869.56 $840.78 $1,228,288,073 $254,768,815 1,416,105 #86 Trade
$10.47 +1.07% $10.48 $10.25 $1,227,341,458 $2,214,509 117,344,474 #87 Trade
$0.05 +0.34% $0.05 $0.04 $1,209,493,668 $10,297,154 26,777,148,611 #88 Trade
$0.11 +0.57% $0.11 $0.11 $1,145,056,335 $46,568,556 10,564,209,326 #89 Trade
$0.20 +0.22% $0.20 $0.19 $1,129,417,298 $62,721,424 5,719,286,371 #90 Trade
$0.00 +2.59% $0.00 $0.00 $1,127,058,491 $48,057,762 590,000,000,000 #91 Trade
$3,201.56 +2.62% $3,193.46 $3,105.01 $1,113,923,640 $25,105 348,796 #92 Trade
$73.86 -1.17% $74.76 $71.92 $1,074,191,059 $9,831,097 14,544,176 #93 Trade
$0.12 +0.77% $0.12 $0.12 $1,069,611,416 $29,286,593 8,835,932,061 #94 Trade
$3,672.34 +2.31% $3,671.56 $3,572.91 $1,019,920,535 $346 281,631 #95 Trade
$1.02 +0.00% $1.02 $1.02 $1,019,684,569 $0 1,000,739,568 #96 Trade
$2.09 +0.39% $2.11 $2.06 $1,010,749,057 $27,965,361 485,319,514 #97 Trade
$4.99 +0.73% $4.98 $4.90 $997,036,999 $142,356,469 199,999,973 #98 Trade
$89,809.00 +2.35% $89,709.00 $86,492.00 $995,743,992 $33,744 11,100 #99 Trade
$89,403.00 +2.14% $89,305.00 $86,428.00 $982,044,452 $39,644 10,999 #100 Trade
Notifications
Today
No notifications

No notifications.

Chat with Us

Hello! How can we help you?